- Tell us about your vehicle so we can give you an accurate quote.
- Let us know what piece of glass you're looking for, as well.
- Your Zip Code helps us find three high-quality auto glass installers that provide service in your area.
Wood Ridge, New Jersey Windshield Repair or Replacement
Get up to 3 Local Auto Glass Quotes for your Car
- Access to exclusive discounts only on Glass.net
- Easy 30 second secure process
- Compare up to 3 unbiased quotes from high-rated auto glass shops in your area
- Choose the price and services that fit your needs - there’s no obligation!

Did a great job installing my windshield...and their price quote never changed.
-Kelvin C. Washington DC

How much it costs to replace your car's windshield or other broken glass depends on several variables such as:
- Your vehicle's year, make, and model
- Any technology options present in your windshield, like lane departure warning systems or rain sensors
- Whether your Auto Glass needs to be Repaired or Replaced?
Services Offered by your local Glass.net Shops:
- Mobile Windshield Replacement at your home or office
- Mobile Windshield Repair (varies by shop)
- Handle All Auto Glass Related Insurance Claims
- Lifetime Warranty
More questions? Check out our FAQ area.
Below are some recent price quotes in Wood Ridge, NJ from customers like you.
Vehicle Model | Glass | Quote | Date | Location |
---|---|---|---|---|
2011 Honda Civic 2 Door Coupe | Windshield | 243.98 | 2018-04-12 | Wood Ridge, NJ |
2011 Honda Civic 2 Door Coupe | Windshield | 196.38 | 2018-04-12 | Wood Ridge, NJ |
2011 Honda Civic 2 Door Coupe | Windshield | 218.91 | 2018-04-12 | Wood Ridge, NJ |
1995 Jaguar XJ-S 2 Door Coupe | Windshield | 220.0 | 2018-04-10 | Wood Ridge, NJ |
1995 Jaguar XJ-S 2 Door Coupe | Windshield | 269.38 | 2018-04-10 | Wood Ridge, NJ |
2007 Honda Odyssey Mini Van | Windshield | 188.46 | 2018-03-29 | Wood Ridge, NJ |
2007 Honda Odyssey Mini Van | Windshield | 235.47 | 2018-03-29 | Wood Ridge, NJ |
2015 Jeep Cherokee 4 Door Utility | Windshield | 276.04 | 2018-03-14 | Wood Ridge, NJ |
2015 Jeep Cherokee 4 Door Utility | Windshield | 329.62 | 2018-03-14 | Wood Ridge, NJ |
2015 Jeep Cherokee 4 Door Utility | Windshield | 279.04 | 2018-03-14 | Wood Ridge, NJ |
2011 Jeep Grand Cherokee 4 Door Utility | Windshield | 299.69 | 2018-03-09 | Wood Ridge, NJ |
2011 Jeep Grand Cherokee 4 Door Utility | Windshield | 277.03 | 2018-03-09 | Wood Ridge, NJ |
2011 Jeep Grand Cherokee 4 Door Utility | Windshield | 288.2 | 2018-03-09 | Wood Ridge, NJ |
2015 Volkswagen Jetta 4 Door Sedan | Windshield | 313.9 | 2017-11-21 | Wood Ridge, NJ |
2015 Volkswagen Jetta 4 Door Sedan | Windshield | 353.96 | 2017-11-21 | Wood Ridge, NJ |
2015 Volkswagen Jetta 4 Door Sedan | Windshield | 315.77 | 2017-11-21 | Wood Ridge, NJ |
2005 Mitsubishi Outlander 4 Door Utility | Windshield | 209.58 | 2017-11-21 | Wood Ridge, NJ |
2005 Mitsubishi Outlander 4 Door Utility | Windshield | 195.08 | 2017-11-21 | Wood Ridge, NJ |
2005 Mitsubishi Outlander 4 Door Utility | Windshield | 210.3 | 2017-11-21 | Wood Ridge, NJ |
2008 Volkswagen Rabbit 2 Door Hatchback | Windshield | 237.22 | 2017-11-14 | Wood Ridge, NJ |
2008 Volkswagen Rabbit 2 Door Hatchback | Windshield | 237.26 | 2017-11-14 | Wood Ridge, NJ |
2008 Volkswagen Rabbit 2 Door Hatchback | Windshield | 271.57 | 2017-11-14 | Wood Ridge, NJ |
2009 Honda Civic 2 Door Coupe | Windshield | 221.49 | 2017-10-07 | Wood Ridge, NJ |
2009 Honda Civic 2 Door Coupe | Windshield | 196.94 | 2017-10-07 | Wood Ridge, NJ |
2009 Honda Civic 2 Door Coupe | Windshield | 244.59 | 2017-10-07 | Wood Ridge, NJ |
2007 Toyota Camry 4 Door Sedan | Windshield | 229.45 | 2017-09-21 | Wood Ridge, NJ |
2007 Toyota Camry 4 Door Sedan | Windshield | 198.08 | 2017-09-21 | Wood Ridge, NJ |
2007 Toyota Camry 4 Door Sedan | Windshield | 212.06 | 2017-09-21 | Wood Ridge, NJ |
2013 Audi Q7 4 Door Utility | Windshield | 370.38 | 2017-09-15 | Wood Ridge, NJ |
2013 Audi Q7 4 Door Utility | Windshield | 323.96 | 2017-09-15 | Wood Ridge, NJ |
2003 Mercedes Benz C240 4 Door Sedan | Door | 217.71 | 2017-08-21 | Wood Ridge, NJ |
2003 Mercedes Benz C240 4 Door Sedan | Door | 191.94 | 2017-08-21 | Wood Ridge, NJ |
2015 Mazda CX-5 4 Door Utility | Windshield | 368.62 | 2017-06-19 | Wood Ridge, NJ |
2015 Mazda CX-5 4 Door Utility | Windshield | 295.15 | 2017-06-19 | Wood Ridge, NJ |
2015 Mazda CX-5 4 Door Utility | Windshield | 332.32 | 2017-06-19 | Wood Ridge, NJ |
2015 Jeep Renegade 4 Door Utility | Windshield | 326.01 | 2017-06-02 | Wood Ridge, NJ |
2015 Jeep Renegade 4 Door Utility | Windshield | 260.47 | 2017-06-02 | Wood Ridge, NJ |
2015 Jeep Grand Cherokee 4 Door Utility | Windshield | 376.12 | 2017-06-01 | Wood Ridge, NJ |
2015 Jeep Grand Cherokee 4 Door Utility | Windshield | 359.3 | 2017-06-01 | Wood Ridge, NJ |
2016 Mazda CX-5 4 Door Utility | Windshield | 322.32 | 2017-05-29 | Wood Ridge, NJ |
2015 Nissan Murano 4 Door Utility | Windshield | 475.19 | 2017-05-08 | Wood Ridge, NJ |
Wood Ridge Windshield Reviews
(We reprint these reviews as we received themtypos, caps, and all.)
-
Wood Ridge, NJ
2008 Volkswagen Rabbit | 2 Door Hatchback Volkswagen Rabbit Windshield Replacement 5 5 1Fantastic job. Came right to my house and left the car very clean. Would highly recommend to anyone.Ben
, (2017-11-17)